Men's Bottoms Size Chart
| Alpha Size | Numerical Size | Waist (in.) | Hips (in.) |
| XS | 28 - 29 | 27.5 - 29.5 | 36 - 38 |
| S | 30 - 31 | 29.5 - 31.5 | 38 - 40 |
| M | 32 - 33 | 31.5 - 33.5 | 40 - 42 |
| L | 34 - 35 | 33.5 - 35.5 | 42 - 44 |
| XL | 36 - 38 | 35.5 - 38.5 | 44 - 47 |
| XXL | 40 | 39.5 - 42.5 | 48 - 49 |

